| Informacje ogólne: | |
|---|---|
| Napięcie znamionowe [V]: | 176-264 |
| Moc lampy [W]: | 9 |
| Rodzaj napięcia: | AC |
| Strumień świetlny [lm]: | 806 |
| Wskaźnik oddawania barw (CRI): | 80-89 |
| Kształt bańki: | Kształt gruszki |
| Rodzaj szkła/pokrywy: | Matowy |
| Barwa światła zgodnie z EN 12464-1: | Ciepła < 3300 K |
| Trzonek: | E27 |
| Kolor: | Biały |
| Temperatura barwowa [K]: | 3000 |
| Kolor obudowy: | Biały |
| Kąt wiązki [°]: | 220 |
| Możliwość ściemniania: | nie |
| Średnica [mm]: | 60 |
| Długość [mm]: | 105 |
| Stopień ochrony (IP): | IP20 |
| Klasa efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2015: | F |
| Typ bańki: | Typ A |
| Minimalna liczba cykli załączeń: | 20000 |
| Zużycie energii przez 1000 godzin [kWh]: | 9 |
| Średnia trwałość znamionowa [h]: | 25000 |
Żarówka LED E27 A60 9 W 806 lm 3000 K
AD-SW-6632L3
Nowość
Opis produktu
Pliki do pobrania
| Kategoria pliku | Język pliku | Typ pliku | Data aktualizacji pliku | |
|---|---|---|---|---|
| Karta katalogowa | PL | 2026-05-10 23:26:15 | Pobierz plik | |
| Karta katalogowa | EN | 2026-05-10 23:45:15 | Pobierz plik | |
| Instrukcja obsługi | PL, EN, DE, FR, RO | 2025-12-18 10:40:38 | Pobierz plik | |
| Etykieta energetyczna | EN | 2026-05-10 23:19:01 | Pobierz plik | |
| Karta produktu | PL | 2026-05-10 23:19:01 | Pobierz plik | |
| Karta produktu | EN | 2026-05-10 23:19:01 | Pobierz plik |