| Informacje ogólne: | |
|---|---|
| Napięcie znamionowe [V]: | 176-264 |
| Moc lampy [W]: | 12 |
| Rodzaj napięcia: | AC |
| Strumień świetlny [lm]: | 1550 |
| Wskaźnik oddawania barw (CRI): | 80-89 |
| Kształt bańki: | Kształt gruszki |
| Rodzaj szkła/pokrywy: | Przezroczysty |
| Barwa światła zgodnie z EN 12464-1: | Neutralna 3300-5300 K |
| Trzonek: | E27 |
| Kolor: | Biały |
| Temperatura barwowa [K]: | 4000 |
| Kolor obudowy: | Bezbarwny |
| Kąt wiązki [°]: | 320 |
| Możliwość ściemniania: | nie |
| Średnica [mm]: | 60 |
| Długość [mm]: | 105 |
| Stopień ochrony (IP): | IP20 |
| Klasa efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2015: | E |
| Typ bańki: | Typ A |
| Minimalna liczba cykli załączeń: | 20000 |
| Zużycie energii przez 1000 godzin [kWh]: | 12 |
| Średnia trwałość znamionowa [h]: | 25000 |
Żarówka LED FILAMENT C E27 A60 12 W 1550 lm 4000 K
AD-SW-6658L4
Nowość
Opis produktu
Pliki do pobrania
| Kategoria pliku | Język pliku | Typ pliku | Data aktualizacji pliku | |
|---|---|---|---|---|
| Karta katalogowa | PL | 2026-05-10 23:26:26 | Pobierz plik | |
| Karta katalogowa | EN | 2026-05-10 23:45:27 | Pobierz plik | |
| Instrukcja obsługi | PL, EN, DE, FR, RO | 2025-12-18 10:40:41 | Pobierz plik | |
| Etykieta energetyczna | EN | 2026-05-10 23:19:11 | Pobierz plik | |
| Karta produktu | PL | 2026-05-10 23:19:11 | Pobierz plik | |
| Karta produktu | EN | 2026-05-10 23:19:11 | Pobierz plik |