| Informacje ogólne: | |
|---|---|
| Napięcie znamionowe [V]: | 176-264 |
| Moc lampy [W]: | 6 |
| Rodzaj napięcia: | AC |
| Strumień świetlny [lm]: | 510 |
| Wskaźnik oddawania barw (CRI): | 80-89 |
| Kształt bańki: | Reflektor/odbłyśnik |
| Rodzaj szkła/pokrywy: | Matowy |
| Barwa światła zgodnie z EN 12464-1: | Neutralna 3300-5300 K |
| Trzonek: | GU10 |
| Kolor: | Biały |
| Temperatura barwowa [K]: | 4000 |
| Kolor obudowy: | Biały |
| Kąt wiązki [°]: | 120 |
| Możliwość ściemniania: | nie |
| Średnica [mm]: | 50 |
| Długość [mm]: | 58 |
| Stopień ochrony (IP): | IP20 |
| Klasa efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2015: | F |
| Typ bańki: | PAR16 |
| Minimalna liczba cykli załączeń: | 20000 |
| Zużycie energii przez 1000 godzin [kWh]: | 6 |
| Średnia trwałość znamionowa [h]: | 25000 |
Żarówka LED GU10 6 W 510 lm 4000 K
AD-SW-6647L4
Nowość
Opis produktu
Pliki do pobrania
| Kategoria pliku | Język pliku | Typ pliku | Data aktualizacji pliku | |
|---|---|---|---|---|
| Karta katalogowa | PL | 2026-05-10 23:26:22 | Pobierz plik | |
| Karta katalogowa | EN | 2026-05-10 23:45:23 | Pobierz plik | |
| Instrukcja obsługi | PL, EN, DE, FR, RO | 2025-12-18 10:40:40 | Pobierz plik | |
| Etykieta energetyczna | EN | 2026-05-10 23:19:08 | Pobierz plik | |
| Karta produktu | PL | 2026-05-10 23:19:08 | Pobierz plik | |
| Karta produktu | EN | 2026-05-10 23:19:08 | Pobierz plik |