| Informacje ogólne: | |
|---|---|
| Napięcie znamionowe [V]: | 220-240 |
| Moc lampy [W]: | 7 |
| Rodzaj napięcia: | AC |
| Strumień świetlny [lm]: | 800 |
| Wskaźnik oddawania barw (CRI): | 80-89 |
| Kształt bańki: | Kapsułkowy |
| Rodzaj szkła/pokrywy: | Przezroczysty |
| Barwa światła zgodnie z EN 12464-1: | Neutralna 3300-5300 K |
| Trzonek: | G9 |
| Kolor: | Biały |
| Temperatura barwowa [K]: | 4000 |
| Kolor obudowy: | Biały |
| Kąt wiązki [°]: | 320 |
| Możliwość ściemniania: | nie |
| Średnica [mm]: | 21 |
| Długość [mm]: | 71 |
| Stopień ochrony (IP): | IP20 |
| Klasa efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2015: | E |
| Minimalna liczba cykli załączeń: | 20000 |
| Zużycie energii przez 1000 godzin [kWh]: | 7 |
| Średnia trwałość znamionowa [h]: | 25000 |
Żarówka LED G9 PC 7 W 800 lm 4000 K
AD-SW-6668L4
Nowość
Opis produktu
Pliki do pobrania
| Kategoria pliku | Język pliku | Typ pliku | Data aktualizacji pliku | |
|---|---|---|---|---|
| Karta katalogowa | PL | 2026-05-10 23:26:30 | Pobierz plik | |
| Karta katalogowa | EN | 2026-05-10 23:45:30 | Pobierz plik | |
| Instrukcja obsługi | PL, EN, DE, FR, RO | 2025-12-18 10:40:42 | Pobierz plik |