| Informacje ogólne: | |
|---|---|
| Napięcie znamionowe [V]: | 220-240 |
| Moc lampy [W]: | 4 |
| Rodzaj napięcia: | AC |
| Strumień świetlny [lm]: | 470 |
| Wskaźnik oddawania barw (CRI): | 80-89 |
| Kształt bańki: | Kulisty |
| Rodzaj szkła/pokrywy: | Przezroczysty |
| Barwa światła zgodnie z EN 12464-1: | Ciepła < 3300 K |
| Trzonek: | E14 |
| Kolor: | Biały |
| Temperatura barwowa [K]: | 3000 |
| Kolor obudowy: | Bezbarwny |
| Kąt wiązki [°]: | 320 |
| Możliwość ściemniania: | nie |
| Średnica [mm]: | 45 |
| Długość [mm]: | 78 |
| Stopień ochrony (IP): | IP20 |
| Klasa efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2015: | E |
| Typ bańki: | G45 |
| Minimalna liczba cykli załączeń: | 20000 |
| Zużycie energii przez 1000 godzin [kWh]: | 4 |
| Średnia trwałość znamionowa [h]: | 25000 |
Żarówka LED FILAMENT C E14 G45 4 W 470 lm 3000 K
AD-SW-6654L3
Nowość
Opis produktu
Pliki do pobrania
| Kategoria pliku | Język pliku | Typ pliku | Data aktualizacji pliku | |
|---|---|---|---|---|
| Karta katalogowa | PL | 2026-05-10 23:26:24 | Pobierz plik | |
| Karta katalogowa | EN | 2026-05-10 23:45:25 | Pobierz plik | |
| Instrukcja obsługi | PL, EN, DE, FR, RO | 2025-12-18 10:40:41 | Pobierz plik | |
| Etykieta energetyczna | EN | 2026-05-10 23:19:10 | Pobierz plik | |
| Karta produktu | PL | 2026-05-10 23:19:10 | Pobierz plik | |
| Karta produktu | EN | 2026-05-10 23:19:10 | Pobierz plik |