| Informacje ogólne: | |
|---|---|
| Napięcie zasilania (Napięcie znamionowe) [V]: | 230 |
| Źródło światła: | LED, niewymienne |
| Moc (Do lamp o mocy) [W]: | 12 |
| Strumień świetlny (wg IEC 62722-2-1) [lm]: | 1100 |
| Zawiera źródło światła: | tak |
| Temperatura barwowa [K]: | 4000 |
| Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C [h]: | 25000 |
| Wskaźnik oddawania barw (CRI): | 80-89 |
| Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła: | F |
| Barwa światła: | Neutralny biały |
| Stopień ochrony (IP): | IP54 |
| Odporność udarowa: | IK05 |
| Klasa ochronności: | I |
| Do montażu ściennego: | tak |
| Do montażu natynkowego: | tak |
| Materiał obudowy: | Aluminium |
| Kolor obudowy: | Szary |
| Materiał klosza: | Tworzywo sztuczne matowe/satynowe |
| Minimalna odległość od oświetlanego obiektu [m]: | 0.2 |
| Szerokość [mm]: | 65 |
| Wysokość/głębokość [mm]: | 81 |
| Długość [mm]: | 192 |
| Rodzaj napięcia: | AC |
| Osprzęt wymienny: | tak |
MORPH LED 12W, podwójna lampa elewacyjna, 1100lm, IP54, 4000K, szara
AD-OP-6614GLPM4
Nowość
Opis produktu
Pliki do pobrania
| Kategoria pliku | Język pliku | Typ pliku | Data aktualizacji pliku | |
|---|---|---|---|---|
| Karta katalogowa | PL | 2025-10-30 16:20:45 | Pobierz plik | |
| Karta katalogowa | EN | 2025-10-30 16:32:11 | Pobierz plik | |
| Instrukcja obsługi | PL, EN, DE, FR, RU | 2025-07-29 14:23:06 | Pobierz plik |