| Informacje ogólne: | |
|---|---|
| Napięcie zasilania (Napięcie znamionowe) [V]: | 230 | 
| Źródło światła: | LED, niewymienne | 
| Moc (Do lamp o mocy) [W]: | 3 | 
| Strumień świetlny (wg IEC 62722-2-1) [lm]: | 240 | 
| Zawiera źródło światła: | tak | 
| Temperatura barwowa [K]: | 4000 | 
| Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C [h]: | 25000 | 
| Wskaźnik oddawania barw (CRI): | 80-89 | 
| Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła: | G | 
| Barwa światła: | Neutralny biały | 
| Stopień ochrony (IP): | IP65 | 
| Odporność udarowa: | IK05 | 
| Klasa ochronności: | II | 
| Do montażu ściennego: | tak | 
| Do montażu natynkowego: | tak | 
| Materiał obudowy: | Tworzywo sztuczne | 
| Kolor obudowy: | Szary | 
| Materiał klosza: | Tworzywo sztuczne przezroczyste | 
| Minimalna odległość od oświetlanego obiektu [m]: | 0.2 | 
| Wysokość/głębokość [mm]: | 32 | 
| Średnica zewnętrzna [mm]: | 135 | 
| Rodzaj napięcia: | AC | 
| Osprzęt wymienny: | nie | 
SLIGO LED 3W, lampa elewacyjna, 240lm, IP65, 4000K, okrągła, szara
			  
			  AD-OP-6608GL4
			
		         		   
		
	Nowość
							    
	Opis produktu
Pliki do pobrania
| Kategoria pliku | Język pliku | Typ pliku | Data aktualizacji pliku | |
|---|---|---|---|---|
| Karta katalogowa | PL | 2025-10-21 00:02:00 | Pobierz plik | |
| Karta katalogowa | EN | 2025-10-21 00:16:07 | Pobierz plik | |
| Instrukcja obsługi | PL, EN, DE, FR, RU | 2025-07-16 16:39:18 | Pobierz plik | 
 
   
                             
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                